服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系方式

公司名稱(chēng):上海兵潔環(huán)境服務(wù)有限公司
總 機(jī):34537559-801 李小姐
外墻部:34537559-812 蘇先生
內(nèi)保部:34537559-805 丁小姐
公司網(wǎng)址:http://www.xindianzhen.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)閔虹路166弄中庚環(huán)球創(chuàng)意中心 T3樓1803-1805室
服務(wù)報(bào)價(jià)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 服務(wù)報(bào)價(jià)| 網(wǎng)絡(luò)推廣報(bào)價(jià)表 | ||||
| ★外墻(清洗)類(lèi) | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | |
| 1 | 幕墻玻璃 | ㎡ | 1.50-2.50 | |
| 2 | 釉面磚 | ㎡ | 1.80-3.50 | |
| 3 | 大理石 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| 4 | 花崗石 | ㎡ | 1.50-2.50 | |
| 5 | 水沙石 | ㎡ | 1.50-3.00 | |
| 6 | 馬賽克 | ㎡ | 1.50-3.00 | |
| 7 | 玻璃窗 | ㎡ | 3.00-6.00 | |
| 8 | 彩鋼板 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| 9 | 涂料墻 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| 10 | 鋁塑板 | ㎡ | 1.50-2.00 | |
| ★外墻(涂刷)類(lèi) | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 11 | 外墻粉刷 | ㎡ | 4.50-6.50 | 清包(一底二涂) |
| 12 | 外墻粉刷 | ㎡ | 15.00-25.00 | 包工包料(一底二涂) |
| 13 | 外墻防滲 | ㎡ | 20.00 | |
| 14 | 外墻止漏 | ㎡ | 20.00 | |
| ★商務(wù)定期保潔 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 15 | 門(mén)面 | 面議 | ||
| 16 | 燈箱廣告牌 | 個(gè) | 500.00 | |
| 17 | 商務(wù)辦公室 | ㎡ | 5.00-8.00 | 建筑面積 |
| ★開(kāi)荒保潔 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 18 | 開(kāi)荒保潔 | ㎡ | 3.50-6.00 | 建筑面積 |
| 19 | 地毯清潔 | ㎡ | 3.50-6.50 | 建筑面積 |
| 20 | 地磚清洗 | ㎡ | 2.50-5.00 | 建筑面積 |
| ★打蠟 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 22 | 地板液體蠟 | ㎡ | 5.00-8.00 | |
| 23 | 大理石打蠟 | ㎡ | 5.00-8.00 | 液體蠟 |
| ★大理石系列 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 27 | 大理石鏡面 | ㎡ | 15.00-30.00 | |
| 28 | 大理石翻新 | ㎡ | 35.00-65.00 | |
| 29 | 石材處理 | ㎡ | 50.00-100.00 | |
